» Stand 05.04.2022
Abholung Startunterlagen vereinsweise im Freibad.
Siegerehrung im Freibad:
12:00 Uhr ⇒ Special Handicap Race / Kinder
14:00 Uhr ⇒ RACEPEDIA Cup
14:30 Uhr ⇒ Sport Dietsche Swim & Run
Wettkampf | Klasse | Jahrgang | Startzeit | Swim | Run | Runden Lauf | Check-In ab | Check-In bis | Check-Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special Handicap Race | - | - | 10:00 | 25 m | 0,4 km | 1 kl. Runde | 09:00 | 09:45 | 10:40-11:30 |
Schnupperwettkampf für Kinder | Kinder C | 2013/jünger | 10:10 | 25 m | 0,4 km | 1 kl. Runde | 09:00 | 09:45 | 10:40-11:30 |
Schnupperwettkampf für Kinder | Kinder B | 11/12 | 10:20 | 50 m | 0,4 km | 1 kl. Runde | 09:00 | 10:00 | 10:40-11:30 |
Schnupperwettkampf für Kinder | Kinder A | 09/10 | 10:30 | 100 m | 0,8 km | 1 mittl. Runde | 09:00 | 10:15 | 10:40-11:30 |
RACEPEDIA-Cup | Schüler B w | 11/12 | 10:45 | 100 m | 0,8 km | 1 mittl. Runde | 09:45 | 10:35 | 11:40-12:10 |
RACEPEDIA-Cup | Schüler B m | 11/12 | 10:55 | 100 m | 0,8 km | 1 mittl. Runde | 09:45 | 10:35 | 11:40-12:10 |
RACEPEDIA-Cup | Schüler A w | 09/10 | 11:05 | 200 m | 1,5 km | 1 gr. Runde | 09:45 | 10:35 | 11:40-12:10 |
RACEPEDIA-Cup | Schüler A m | 09/10 | 11:20 | 200 m | 1,5 km | 1 gr. Runde | 09:45 | 10:35 | 11:40-12:10 |
RACEPEDIA-Cup | Jugend B w | 07/08 | 11:35 | 400 m | 2,6 km | 2 gr. Runden | 09:45 | 11:20 | 12:20-13:00 |
RACEPEDIA-Cup | Jugend B m | 07/08 | 11:55 | 400 m | 2,6 km | 2 gr. Runden | 09:45 | 11:20 | 12:20-13:00 |
RACEPEDIA-Cup | Jugend A w | 05/06 | 12:15 | 800 m | 4,8 km | 4 gr. Runden | 09:45 | 12:00 | 13:00-13:40 |
RACEPEDIA-Cup | Junioren w | 03/04 | 12:15 | 800 m | 4,8 km | 4 gr. Runden | 09:45 | 12:00 | 13:00-13:40 |
RACEPEDIA-Cup | Jugend A m | 05/06 | 12:40 | 800 m | 4,8 km | 4 gr. Runden | 09:45 | 12:20 | 13:40-14:15 |
RACEPEDIA-Cup | Junioren m | 03/04 | 12:40 | 800 m | 4,8 km | 4 gr. Runden | 09:45 | 12:50 | 13:40-14:15 |
Sport Dietsche Swim & Run | M/W 20, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | Start 1 | 13:10 | 400 m | 4,8 km | 4 gr. Runden | 12:30 | 13:15 | 14:00-14:45 |
Sport Dietsche Swim & Run | M/W 20, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | Start 2 | 13:40 | 400 m | 4,8 km | 4 gr. Runden | 12:30 | 13:15 | 14:00-14:45 |
* zum Ziel wird auf der großen Runde ca. 250 m weitergelaufen, dann beginnt der Zieleinlauf ins Freibadgelände